Avalon/Albion - Qetzalcoatl Primus
|
Gildenrang 5
![]()
Dark Templer
Avalon/Albion |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Qetzalcoatl Primus" hat 20.802.224 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Kundschafter auf Limors in Albion: 1 |
Platz auf Limors in Albion: 45 |
Platz auf Limors: 112 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 312 |
"Qetzalcoatl Primus" hat in den letzten sieben Tagen 175.085 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Kundschafter auf Limors in Albion: 1 |
Platz auf Limors in Albion: 65 |
Platz auf Limors: 124 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 356 |
Handwerk
| Beruf | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| Bogenbauer | Legendärer Bogenbauer | 1048 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:51 | 210.270 | 210.270 |
| 08:40 | 208.824 | 0 | |
| 12:41 | 205.732 | 0 | |
| 16:41 | 211.709 | 5.977 | |
| 20:42 | 209.553 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:41 | 196.153 | 0 |
| 04:42 | 206.661 | 10.508 | |
| 08:40 | 206.661 | 0 | |
| 12:40 | 204.504 | 0 | |
| 16:42 | 196.160 | 0 | |
| 20:41 | 175.882 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:41 | 210.455 | 34.573 |
| 04:41 | 215.992 | 5.537 | |
| 08:39 | 215.992 | 0 | |
| 12:41 | 226.220 | 10.228 | |
| 16:40 | 239.979 | 13.759 | |
| 20:42 | 234.780 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:42 | 245.832 | 11.052 |
| 04:40 | 245.832 | 0 | |
| 08:40 | 245.832 | 0 | |
| 12:41 | 245.832 | 0 | |
| 16:41 | 245.832 | 0 | |
| 20:40 | 256.500 | 10.668 | |
| 25.06.2009 | 00:41 | 256.681 | 181 |
| 04:42 | 256.681 | 0 | |
| 08:41 | 256.681 | 0 | |
| 12:40 | 256.681 | 0 | |
| 16:42 | 273.320 | 16.639 | |
| 20:41 | 262.880 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:41 | 295.199 | 32.319 |
| 04:41 | 295.199 | 0 | |
| 08:40 | 295.199 | 0 | |
| 12:39 | 300.829 | 5.630 | |
| 16:41 | 300.829 | 0 | |
| 20:41 | 277.055 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:40 | 277.055 | 0 |
| 04:40 | 277.055 | 0 | |
| 08:39 | 277.055 | 0 | |
| 12:40 | 277.055 | 0 | |
| 16:40 | 277.055 | 0 | |
| 20:40 | 245.033 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:40 | 245.033 | 0 |
| 04:44 | 245.033 | 0 | |
| 08:39 | 242.249 | 0 | |
| 12:39 | 242.249 | 0 | |
| 16:41 | 203.810 | 0 | |
| 20:41 | 203.810 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:41 | 215.655 | 11.845 |
| 04:41 | 227.159 | 11.504 | |
| 08:39 | 226.593 | 0 | |
| 12:40 | 230.007 | 3.414 | |
| 16:39 | 230.007 | 0 | |
| 20:41 | 233.642 | 3.635 | |
| 30.06.2009 | 00:39 | 240.389 | 6.747 |
| 04:43 | 240.389 | 0 | |
| 08:39 | 240.389 | 0 | |
| 12:39 | 232.957 | 0 | |
| 16:40 | 207.054 | 0 | |
| 20:41 | 207.054 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:40 | 214.097 | 7.043 |
| 04:37 | 214.097 | 0 | |
| 08:40 | 214.097 | 0 | |
| 12:40 | 203.869 | 0 | |
| 16:39 | 190.181 | 0 | |
| 20:40 | 190.181 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:41 | 175.085 | 0 |
| 04:40 | 175.085 | 0 |


