Orcanie/Albion - Mustad
|
Gildenrang 0
![]()
Les Archanges du Phoenix
Orcanie/Albion |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Mustad" hat 16.238.993 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Hexer auf Kernyw in Albion: 5 |
Platz auf Kernyw in Albion: 18 |
Platz auf Kernyw: 55 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 502 |
"Mustad" hat in den letzten sieben Tagen 116.154 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Hexer auf Kernyw in Albion: 6 |
Platz auf Kernyw in Albion: 29 |
Platz auf Kernyw: 88 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 702 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:44 | 165.266 | 165.266 |
| 08:34 | 165.266 | 0 | |
| 12:35 | 165.266 | 0 | |
| 16:34 | 165.266 | 0 | |
| 20:35 | 165.266 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:34 | 165.266 | 0 |
| 04:36 | 165.266 | 0 | |
| 08:34 | 165.266 | 0 | |
| 12:33 | 165.266 | 0 | |
| 16:35 | 165.266 | 0 | |
| 20:34 | 158.607 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:34 | 140.337 | 0 |
| 04:35 | 140.337 | 0 | |
| 08:33 | 140.337 | 0 | |
| 12:35 | 140.337 | 0 | |
| 16:33 | 140.337 | 0 | |
| 20:35 | 140.337 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:35 | 177.994 | 37.657 |
| 04:34 | 177.994 | 0 | |
| 08:34 | 177.994 | 0 | |
| 12:34 | 177.994 | 0 | |
| 16:34 | 177.994 | 0 | |
| 20:34 | 163.880 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:35 | 150.976 | 0 |
| 04:37 | 150.976 | 0 | |
| 08:34 | 150.976 | 0 | |
| 12:33 | 150.976 | 0 | |
| 16:36 | 150.976 | 0 | |
| 20:34 | 112.065 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:35 | 151.429 | 39.364 |
| 04:35 | 151.429 | 0 | |
| 08:33 | 151.429 | 0 | |
| 12:33 | 151.429 | 0 | |
| 16:35 | 151.429 | 0 | |
| 20:34 | 126.190 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:34 | 126.190 | 0 |
| 04:34 | 126.190 | 0 | |
| 08:32 | 126.190 | 0 | |
| 12:33 | 126.190 | 0 | |
| 16:34 | 126.190 | 0 | |
| 20:34 | 126.190 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:34 | 124.381 | 0 |
| 04:38 | 124.381 | 0 | |
| 08:32 | 124.381 | 0 | |
| 12:33 | 124.381 | 0 | |
| 16:34 | 124.381 | 0 | |
| 20:34 | 124.381 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:34 | 131.393 | 7.012 |
| 04:35 | 131.393 | 0 | |
| 08:32 | 131.393 | 0 | |
| 12:34 | 131.393 | 0 | |
| 16:33 | 131.393 | 0 | |
| 20:35 | 131.393 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:33 | 127.380 | 0 |
| 04:37 | 127.380 | 0 | |
| 08:32 | 127.380 | 0 | |
| 12:33 | 127.380 | 0 | |
| 16:33 | 127.380 | 0 | |
| 20:34 | 127.380 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:33 | 120.530 | 0 |
| 04:31 | 120.530 | 0 | |
| 08:33 | 120.530 | 0 | |
| 12:33 | 120.530 | 0 | |
| 16:33 | 120.530 | 0 | |
| 20:33 | 133.760 | 13.230 | |
| 02.07.2009 | 00:34 | 116.154 | 0 |
| 04:34 | 116.154 | 0 | |
| 08:34 | 116.154 | 0 |


