Avalon/Hibernia - Skorpan FearsTehKattlah
|
Gildenrang 2
![]()
Perfect Recovery
Avalon/Hibernia |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Skorpan FearsTehKattlah" hat 381.154 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Druide auf Limors in Hibernia: 290 |
Platz auf Limors in Hibernia: 1563 |
Platz auf Limors: 5581 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 19009 |
"Skorpan FearsTehKattlah" hat in den letzten sieben Tagen 19.635 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Druide auf Limors in Hibernia: 37 |
Platz auf Limors in Hibernia: 240 |
Platz auf Limors: 1040 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 3412 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:52 | 11.951 | 11.951 |
| 08:41 | 11.951 | 0 | |
| 12:42 | 11.951 | 0 | |
| 16:43 | 11.951 | 0 | |
| 20:43 | 11.951 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:42 | 31.948 | 19.997 |
| 04:44 | 31.948 | 0 | |
| 08:41 | 31.948 | 0 | |
| 12:41 | 31.948 | 0 | |
| 16:43 | 31.948 | 0 | |
| 20:42 | 31.948 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:42 | 31.948 | 0 |
| 04:42 | 31.948 | 0 | |
| 08:41 | 31.948 | 0 | |
| 12:43 | 31.948 | 0 | |
| 16:41 | 31.948 | 0 | |
| 20:43 | 31.948 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:43 | 31.948 | 0 |
| 04:41 | 31.948 | 0 | |
| 08:41 | 31.948 | 0 | |
| 12:42 | 31.948 | 0 | |
| 16:42 | 31.948 | 0 | |
| 20:42 | 31.948 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:43 | 31.948 | 0 |
| 04:44 | 31.948 | 0 | |
| 08:42 | 31.948 | 0 | |
| 12:41 | 31.948 | 0 | |
| 16:44 | 31.948 | 0 | |
| 20:42 | 19.997 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:43 | 19.997 | 0 |
| 04:43 | 19.997 | 0 | |
| 08:41 | 19.997 | 0 | |
| 12:41 | 19.997 | 0 | |
| 16:43 | 19.997 | 0 | |
| 20:42 | 19.997 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:42 | 19.997 | 0 |
| 04:42 | 19.997 | 0 | |
| 08:40 | 19.997 | 0 | |
| 12:41 | 19.997 | 0 | |
| 16:42 | 19.997 | 0 | |
| 20:41 | 19.997 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:42 | 19.997 | 0 |
| 04:46 | 19.997 | 0 | |
| 08:40 | 19.997 | 0 | |
| 12:41 | 19.997 | 0 | |
| 16:42 | 19.997 | 0 | |
| 20:42 | 19.997 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:42 | 39.632 | 19.635 |
| 04:42 | 39.632 | 0 | |
| 08:40 | 39.632 | 0 | |
| 12:41 | 39.632 | 0 | |
| 16:41 | 39.632 | 0 | |
| 20:43 | 39.632 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:41 | 19.635 | 0 |
| 04:45 | 19.635 | 0 | |
| 08:40 | 19.635 | 0 | |
| 12:41 | 19.635 | 0 | |
| 16:41 | 19.635 | 0 | |
| 20:42 | 19.635 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:41 | 19.635 | 0 |
| 04:38 | 19.635 | 0 | |
| 08:41 | 19.635 | 0 | |
| 12:41 | 19.635 | 0 | |
| 16:41 | 19.635 | 0 | |
| 20:41 | 19.635 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:42 | 19.635 | 0 |
| 04:42 | 19.635 | 0 |


