Die Bruderschaft des Chaos Dark Age of Camelot
Avalon/Midgard - Prialia
Suche
Suche nach:
   
Ranglisten
Jäger Update: 02.07.2009, 04:41
Server/Reich: Avalon/Midgard
Name: Prialia
Rasse: Kobold
Klasse: Jäger
Level: 47
 
Reichspunkte: 5.275
Reichspunkte:
(letzten 7 Tage)
2.650
Reichsrang: 1L9 Skiltvakten
Gildenrang 9
HODINS ODEM
HODINS ODEM
Avalon/Midgard
Statistische Daten
"Prialia" hat 5.275 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Jäger auf Limors in Midgard:
434
Platz auf Limors in Midgard:
4792
Platz auf Limors:
15485
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
51282
"Prialia" hat in den letzten sieben Tagen 2.650 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Jäger auf Limors in Midgard:
98
Platz auf Limors in Midgard:
604
Platz auf Limors:
2045
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
6643
Reichspunktstatistik
Datum Zeit Reichspunkte
(letzten 7 Tage)
neue Reichspunkte
01.05.2024 00:00 0 0
02.05.2024 00:00 0 0
03.05.2024 00:00 0 0
04.05.2024 00:00 0 0
05.05.2024 00:00 0 0
06.05.2024 00:00 0 0
07.05.2024 00:00 0 0
08.05.2024 00:00 0 0
21.06.2009 04:52 906 906
08:41 906 0
12:42 906 0
16:42 906 0
20:43 1.579 673
22.06.2009 00:42 1.579 0
04:43 1.579 0
08:41 1.579 0
12:41 1.579 0
16:43 1.579 0
20:42 1.991 412
23.06.2009 00:42 1.991 0
04:42 1.991 0
08:40 1.991 0
12:42 1.991 0
16:41 1.991 0
20:43 2.623 632
24.06.2009 00:43 2.623 0
04:41 2.623 0
08:41 2.623 0
12:42 2.623 0
16:42 2.623 0
20:41 2.623 0
25.06.2009 00:42 2.623 0
04:43 2.623 0
08:42 2.623 0
12:41 2.623 0
16:43 2.623 0
20:42 2.623 0
26.06.2009 00:42 2.623 0
04:42 2.623 0
08:41 2.623 0
12:40 2.623 0
16:42 2.623 0
20:42 2.623 0
27.06.2009 00:41 2.623 0
04:41 2.623 0
08:40 2.623 0
12:41 2.623 0
16:41 3.298 675
20:41 3.298 0
28.06.2009 00:41 2.859 0
04:45 2.859 0
08:40 2.859 0
12:40 4.366 1.507
16:42 4.834 468
20:42 4.689 0
29.06.2009 00:42 4.636 0
04:42 3.694 0
08:40 3.694 0
12:41 3.694 0
16:41 3.694 0
20:42 3.694 0
30.06.2009 00:40 3.694 0
04:44 3.694 0
08:40 3.694 0
12:40 3.694 0
16:41 3.694 0
20:42 3.282 0
01.07.2009 00:41 3.282 0
04:38 3.282 0
08:41 3.282 0
12:41 3.282 0
16:40 2.650 0
20:41 2.650 0
02.07.2009 00:42 2.650 0
04:41 2.650 0
Reichspunktestatistik