Avalon/Midgard - Mortork Knorkator
|
Gildenrang 0
![]()
Odins Raben
Avalon/Midgard |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Mortork Knorkator" hat 747.575 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Berserker auf Limors in Midgard: 70 |
Platz auf Limors in Midgard: 1257 |
Platz auf Limors: 3897 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 13377 |
"Mortork Knorkator" hat in den letzten sieben Tagen 12.476 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Berserker auf Limors in Midgard: 26 |
Platz auf Limors in Midgard: 383 |
Platz auf Limors: 1282 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 4247 |
Handwerk
| Beruf | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| Waffenschmied | Legendärer Waffenschmied | 1092 |
| Rüstungsmacher | Hilfs-Rüstungsmacher | 413 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:51 | 7.822 | 7.822 |
| 08:40 | 7.822 | 0 | |
| 12:41 | 7.822 | 0 | |
| 16:41 | 7.822 | 0 | |
| 20:42 | 7.822 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:41 | 7.822 | 0 |
| 04:42 | 7.822 | 0 | |
| 08:40 | 7.822 | 0 | |
| 12:40 | 11.799 | 3.977 | |
| 16:42 | 11.799 | 0 | |
| 20:41 | 11.799 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:41 | 11.799 | 0 |
| 04:41 | 11.799 | 0 | |
| 08:39 | 11.799 | 0 | |
| 12:41 | 11.799 | 0 | |
| 16:40 | 11.799 | 0 | |
| 20:42 | 11.799 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:42 | 11.799 | 0 |
| 04:40 | 11.799 | 0 | |
| 08:40 | 11.799 | 0 | |
| 12:41 | 11.799 | 0 | |
| 16:41 | 11.799 | 0 | |
| 20:40 | 11.799 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:41 | 11.799 | 0 |
| 04:42 | 11.799 | 0 | |
| 08:41 | 11.799 | 0 | |
| 12:40 | 11.799 | 0 | |
| 16:42 | 11.799 | 0 | |
| 20:41 | 11.799 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:41 | 11.799 | 0 |
| 04:41 | 11.799 | 0 | |
| 08:40 | 9.931 | 0 | |
| 12:39 | 3.977 | 0 | |
| 16:41 | 3.977 | 0 | |
| 20:41 | 3.977 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:40 | 3.977 | 0 |
| 04:40 | 3.977 | 0 | |
| 08:39 | 3.977 | 0 | |
| 12:40 | 3.977 | 0 | |
| 16:40 | 3.977 | 0 | |
| 20:40 | 3.977 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:40 | 3.977 | 0 |
| 04:44 | 3.977 | 0 | |
| 08:39 | 3.977 | 0 | |
| 12:39 | 3.977 | 0 | |
| 16:41 | 3.977 | 0 | |
| 20:41 | 3.977 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:41 | 3.977 | 0 |
| 04:41 | 3.977 | 0 | |
| 08:39 | 3.977 | 0 | |
| 12:40 | 3.977 | 0 | |
| 16:40 | 3.977 | 0 | |
| 20:41 | 3.977 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:39 | 16.453 | 12.476 |
| 04:43 | 16.453 | 0 | |
| 08:39 | 16.453 | 0 | |
| 12:39 | 12.476 | 0 | |
| 16:40 | 12.476 | 0 | |
| 20:41 | 12.476 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:40 | 12.476 | 0 |
| 04:37 | 12.476 | 0 | |
| 08:40 | 12.476 | 0 | |
| 12:40 | 12.476 | 0 | |
| 16:39 | 12.476 | 0 | |
| 20:40 | 12.476 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:41 | 12.476 | 0 |
| 04:40 | 12.476 | 0 |


