Avalon/Albion - Blair Witchguard
|
Gildenrang 0
![]()
Dark Templer
Avalon/Albion |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Blair Witchguard" hat 36.566.088 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Zauberin auf Limors in Albion: 2 |
Platz auf Limors in Albion: 5 |
Platz auf Limors: 12 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 32 |
"Blair Witchguard" hat in den letzten sieben Tagen 352.463 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Zauberin auf Limors in Albion: 5 |
Platz auf Limors in Albion: 16 |
Platz auf Limors: 21 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 62 |
Handwerk
| Beruf | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| Schneider | Legendärer Schneider | 1147 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:51 | 329.673 | 329.673 |
| 08:40 | 329.673 | 0 | |
| 12:41 | 337.385 | 7.712 | |
| 16:41 | 337.385 | 0 | |
| 20:42 | 337.385 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:41 | 308.443 | 0 |
| 04:42 | 308.443 | 0 | |
| 08:40 | 308.443 | 0 | |
| 12:40 | 294.730 | 0 | |
| 16:42 | 294.730 | 0 | |
| 20:41 | 294.730 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:41 | 336.687 | 41.957 |
| 04:41 | 336.687 | 0 | |
| 08:39 | 336.687 | 0 | |
| 12:41 | 336.687 | 0 | |
| 16:40 | 336.687 | 0 | |
| 20:42 | 310.024 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:42 | 346.264 | 36.240 |
| 04:40 | 346.264 | 0 | |
| 08:40 | 346.264 | 0 | |
| 12:41 | 311.394 | 0 | |
| 16:41 | 311.394 | 0 | |
| 20:40 | 312.015 | 621 | |
| 25.06.2009 | 00:41 | 356.107 | 44.092 |
| 04:42 | 356.107 | 0 | |
| 08:41 | 356.107 | 0 | |
| 12:40 | 372.039 | 15.932 | |
| 16:42 | 372.039 | 0 | |
| 20:41 | 372.039 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:41 | 393.569 | 21.530 |
| 04:41 | 393.569 | 0 | |
| 08:40 | 393.569 | 0 | |
| 12:39 | 330.571 | 0 | |
| 16:41 | 330.571 | 0 | |
| 20:41 | 330.571 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:40 | 330.571 | 0 |
| 04:40 | 378.658 | 48.087 | |
| 08:39 | 378.658 | 0 | |
| 12:40 | 378.658 | 0 | |
| 16:40 | 378.658 | 0 | |
| 20:40 | 378.658 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:40 | 332.559 | 0 |
| 04:44 | 393.988 | 61.429 | |
| 08:39 | 393.988 | 0 | |
| 12:39 | 398.441 | 4.453 | |
| 16:41 | 398.441 | 0 | |
| 20:41 | 355.540 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:41 | 325.163 | 0 |
| 04:41 | 325.163 | 0 | |
| 08:39 | 325.163 | 0 | |
| 12:40 | 325.163 | 0 | |
| 16:39 | 325.163 | 0 | |
| 20:41 | 325.163 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:39 | 363.191 | 38.028 |
| 04:43 | 363.191 | 0 | |
| 08:39 | 363.191 | 0 | |
| 12:39 | 363.191 | 0 | |
| 16:40 | 363.191 | 0 | |
| 20:41 | 321.234 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:40 | 324.913 | 3.679 |
| 04:37 | 324.913 | 0 | |
| 08:40 | 324.913 | 0 | |
| 12:40 | 324.913 | 0 | |
| 16:39 | 324.913 | 0 | |
| 20:40 | 324.913 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:41 | 352.463 | 27.550 |
| 04:40 | 352.463 | 0 |


