Avalon/Albion - Veowyn Tribal
|
Gildenrang 0
![]()
Bruderschaft des Chaos
Avalon/Albion |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Veowyn Tribal" hat 15.613.572 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Klerikerin auf Limors in Albion: 21 |
Platz auf Limors in Albion: 71 |
Platz auf Limors: 185 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 538 |
"Veowyn Tribal" hat in den letzten sieben Tagen 125.459 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Klerikerin auf Limors in Albion: 26 |
Platz auf Limors in Albion: 115 |
Platz auf Limors: 215 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 631 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 29.01.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 30.01.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 31.01.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 01.02.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 02.02.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 03.02.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 04.02.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 05.02.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:51 | 34.392 | 34.392 |
| 08:40 | 34.392 | 0 | |
| 12:41 | 34.392 | 0 | |
| 16:42 | 34.392 | 0 | |
| 20:42 | 34.392 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:41 | 34.392 | 0 |
| 04:42 | 34.392 | 0 | |
| 08:40 | 34.392 | 0 | |
| 12:40 | 34.392 | 0 | |
| 16:42 | 34.392 | 0 | |
| 20:41 | 34.392 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:41 | 59.364 | 24.972 |
| 04:41 | 59.364 | 0 | |
| 08:39 | 59.364 | 0 | |
| 12:41 | 59.364 | 0 | |
| 16:40 | 59.364 | 0 | |
| 20:42 | 59.364 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:42 | 82.022 | 22.658 |
| 04:40 | 82.022 | 0 | |
| 08:40 | 82.022 | 0 | |
| 12:41 | 82.022 | 0 | |
| 16:41 | 82.022 | 0 | |
| 20:41 | 82.022 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:42 | 79.248 | 0 |
| 04:42 | 79.248 | 0 | |
| 08:41 | 79.248 | 0 | |
| 12:40 | 79.248 | 0 | |
| 16:42 | 79.248 | 0 | |
| 20:41 | 79.248 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:41 | 116.021 | 36.773 |
| 04:42 | 116.021 | 0 | |
| 08:40 | 116.021 | 0 | |
| 12:40 | 116.021 | 0 | |
| 16:41 | 116.021 | 0 | |
| 20:41 | 116.021 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:41 | 136.298 | 20.277 |
| 04:41 | 161.020 | 24.722 | |
| 08:39 | 161.020 | 0 | |
| 12:40 | 161.020 | 0 | |
| 16:41 | 161.020 | 0 | |
| 20:40 | 161.020 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:41 | 161.020 | 0 |
| 04:45 | 161.020 | 0 | |
| 08:39 | 161.020 | 0 | |
| 12:40 | 161.020 | 0 | |
| 16:41 | 161.020 | 0 | |
| 20:41 | 161.020 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:41 | 161.020 | 0 |
| 04:41 | 161.020 | 0 | |
| 08:39 | 161.020 | 0 | |
| 12:40 | 161.020 | 0 | |
| 16:40 | 161.020 | 0 | |
| 20:42 | 161.020 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:39 | 181.129 | 20.109 |
| 04:44 | 181.129 | 0 | |
| 08:39 | 181.129 | 0 | |
| 12:40 | 181.129 | 0 | |
| 16:40 | 181.129 | 0 | |
| 20:41 | 181.129 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:40 | 121.885 | 0 |
| 04:37 | 121.885 | 0 | |
| 08:40 | 121.885 | 0 | |
| 12:40 | 121.885 | 0 | |
| 16:40 | 121.885 | 0 | |
| 20:40 | 121.885 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:41 | 125.459 | 3.574 |
| 04:40 | 125.459 | 0 |


