Avalon/Midgard - Tanig
|
Gildenrang 0
![]()
Die Ehrengarde
Avalon/Midgard |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Tanig" hat 9.318.020 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Heiler auf Limors in Midgard: 46 |
Platz auf Limors in Midgard: 170 |
Platz auf Limors: 466 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 1418 |
"Tanig" hat in den letzten sieben Tagen 0 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Heiler auf Limors in Midgard: 105 |
Platz auf Limors in Midgard: 962 |
Platz auf Limors: 3161 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 10180 |
Handwerk
| Beruf | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| Rüstungsmacher | Legendärer Rüstungsmacher | 1156 |
| Schneider | Jung-Schneider | 550 |
| Waffenschmied | Jung-Waffenschmied | 502 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.06.2009 | 00:41 | 13.680 | 13.680 |
| 04:41 | 13.680 | 0 | |
| 08:39 | 13.680 | 0 | |
| 12:41 | 13.680 | 0 | |
| 16:40 | 13.680 | 0 | |
| 20:42 | 13.680 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:42 | 41.615 | 27.935 |
| 04:40 | 41.615 | 0 | |
| 08:40 | 41.615 | 0 | |
| 12:41 | 41.615 | 0 | |
| 16:41 | 41.615 | 0 | |
| 20:40 | 41.615 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:41 | 41.615 | 0 |
| 04:42 | 41.615 | 0 | |
| 08:41 | 41.615 | 0 | |
| 12:40 | 41.615 | 0 | |
| 16:42 | 41.615 | 0 | |
| 20:41 | 41.615 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:41 | 41.615 | 0 |
| 04:41 | 41.615 | 0 | |
| 08:40 | 41.615 | 0 | |
| 12:39 | 41.615 | 0 | |
| 16:41 | 41.615 | 0 | |
| 20:41 | 41.615 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:40 | 41.615 | 0 |
| 04:40 | 41.615 | 0 | |
| 08:39 | 41.615 | 0 | |
| 12:40 | 41.615 | 0 | |
| 16:40 | 41.615 | 0 | |
| 20:40 | 41.615 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:40 | 41.615 | 0 |
| 04:44 | 41.615 | 0 | |
| 08:39 | 41.615 | 0 | |
| 12:39 | 41.615 | 0 | |
| 16:41 | 41.615 | 0 | |
| 20:41 | 41.615 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:41 | 27.935 | 0 |
| 04:41 | 27.935 | 0 | |
| 08:39 | 27.935 | 0 | |
| 12:40 | 27.935 | 0 | |
| 16:39 | 27.935 | 0 | |
| 20:41 | 27.935 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:39 | 27.935 | 0 |
| 04:43 | 27.935 | 0 | |
| 08:39 | 27.935 | 0 | |
| 12:39 | 27.935 | 0 | |
| 16:40 | 27.935 | 0 | |
| 20:41 | 27.935 | 0 |


