Avalon/Midgard - Daffyd ApHywel
|
Gildenrang 0
![]()
Valhallas Sturm
Avalon/Midgard |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Daffyd ApHywel" hat 11.097.806 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Jäger auf Limors in Midgard: 3 |
Platz auf Limors in Midgard: 124 |
Platz auf Limors: 329 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 993 |
"Daffyd ApHywel" hat in den letzten sieben Tagen 59.093 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Jäger auf Limors in Midgard: 16 |
Platz auf Limors in Midgard: 145 |
Platz auf Limors: 497 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 1566 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:51 | 28.875 | 28.875 |
| 08:40 | 28.875 | 0 | |
| 12:41 | 28.875 | 0 | |
| 16:41 | 28.875 | 0 | |
| 20:42 | 28.875 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:41 | 28.875 | 0 |
| 04:42 | 28.875 | 0 | |
| 08:40 | 28.875 | 0 | |
| 12:40 | 28.875 | 0 | |
| 16:42 | 28.875 | 0 | |
| 20:41 | 28.875 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:41 | 28.875 | 0 |
| 04:41 | 28.875 | 0 | |
| 08:39 | 28.875 | 0 | |
| 12:41 | 28.875 | 0 | |
| 16:40 | 33.565 | 4.690 | |
| 20:42 | 40.491 | 6.926 | |
| 24.06.2009 | 00:42 | 34.251 | 0 |
| 04:40 | 37.883 | 3.632 | |
| 08:40 | 37.883 | 0 | |
| 12:41 | 37.883 | 0 | |
| 16:41 | 37.883 | 0 | |
| 20:40 | 22.842 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:42 | 22.842 | 0 |
| 04:42 | 22.842 | 0 | |
| 08:41 | 22.842 | 0 | |
| 12:40 | 22.842 | 0 | |
| 16:42 | 22.842 | 0 | |
| 20:41 | 22.842 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:41 | 31.867 | 9.025 |
| 04:42 | 31.867 | 0 | |
| 08:40 | 31.867 | 0 | |
| 12:40 | 31.867 | 0 | |
| 16:41 | 31.867 | 0 | |
| 20:41 | 43.238 | 11.371 | |
| 27.06.2009 | 00:41 | 43.238 | 0 |
| 04:41 | 43.238 | 0 | |
| 08:39 | 43.238 | 0 | |
| 12:40 | 43.238 | 0 | |
| 16:40 | 43.238 | 0 | |
| 20:40 | 43.238 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:41 | 43.238 | 0 |
| 04:45 | 43.238 | 0 | |
| 08:39 | 43.238 | 0 | |
| 12:39 | 43.238 | 0 | |
| 16:41 | 43.238 | 0 | |
| 20:41 | 43.238 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:41 | 43.238 | 0 |
| 04:41 | 43.238 | 0 | |
| 08:39 | 43.238 | 0 | |
| 12:40 | 43.238 | 0 | |
| 16:40 | 43.238 | 0 | |
| 20:41 | 43.238 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:39 | 72.777 | 29.539 |
| 04:43 | 72.777 | 0 | |
| 08:39 | 72.777 | 0 | |
| 12:39 | 72.777 | 0 | |
| 16:40 | 72.777 | 0 | |
| 20:41 | 76.720 | 3.943 | |
| 01.07.2009 | 00:40 | 76.720 | 0 |
| 04:37 | 76.720 | 0 | |
| 08:40 | 76.720 | 0 | |
| 12:40 | 86.270 | 9.550 | |
| 16:40 | 79.344 | 0 | |
| 20:40 | 68.118 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:41 | 68.118 | 0 |
| 04:40 | 59.093 | 0 |


