Avalon/Midgard - Korris
|
Gildenrang 5
![]()
Die Einherjar
Avalon/Midgard |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Korris" hat 14.717.711 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Donnerkrieger auf Limors in Midgard: 5 |
Platz auf Limors in Midgard: 73 |
Platz auf Limors: 205 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 597 |
"Korris" hat in den letzten sieben Tagen 140.045 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Donnerkrieger auf Limors in Midgard: 2 |
Platz auf Limors in Midgard: 50 |
Platz auf Limors: 178 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 533 |
Handwerk
| Beruf | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| Rüstungsmacher | Legendärer Rüstungsmacher | 1165 |
| Schneider | Legendärer Schneider | 1165 |
| Waffenschmied | Legendärer Waffenschmied | 1150 |
| Bogenbauer | Legendärer Bogenbauer | 1118 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:52 | 204.330 | 204.330 |
| 08:41 | 204.330 | 0 | |
| 12:42 | 204.330 | 0 | |
| 16:43 | 204.330 | 0 | |
| 20:43 | 204.330 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:42 | 203.560 | 0 |
| 04:43 | 207.714 | 4.154 | |
| 08:41 | 207.714 | 0 | |
| 12:41 | 207.714 | 0 | |
| 16:43 | 207.714 | 0 | |
| 20:42 | 192.295 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:42 | 197.394 | 5.099 |
| 04:42 | 176.991 | 0 | |
| 08:40 | 176.991 | 0 | |
| 12:42 | 176.991 | 0 | |
| 16:41 | 176.991 | 0 | |
| 20:43 | 176.991 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:43 | 174.567 | 0 |
| 04:41 | 181.750 | 7.183 | |
| 08:41 | 181.750 | 0 | |
| 12:42 | 181.750 | 0 | |
| 16:42 | 174.850 | 0 | |
| 20:41 | 174.850 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:43 | 185.771 | 10.921 |
| 04:43 | 145.424 | 0 | |
| 08:42 | 145.424 | 0 | |
| 12:41 | 145.424 | 0 | |
| 16:43 | 145.424 | 0 | |
| 20:42 | 145.424 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:42 | 175.065 | 29.641 |
| 04:43 | 174.963 | 0 | |
| 08:41 | 174.963 | 0 | |
| 12:41 | 174.963 | 0 | |
| 16:42 | 174.963 | 0 | |
| 20:42 | 174.963 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:42 | 155.635 | 0 |
| 04:42 | 155.635 | 0 | |
| 08:40 | 155.635 | 0 | |
| 12:41 | 155.635 | 0 | |
| 16:42 | 155.635 | 0 | |
| 20:41 | 148.744 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:42 | 124.991 | 0 |
| 04:46 | 134.448 | 9.457 | |
| 08:40 | 134.448 | 0 | |
| 12:41 | 134.448 | 0 | |
| 16:42 | 134.448 | 0 | |
| 20:42 | 134.448 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:42 | 134.448 | 0 |
| 04:42 | 152.120 | 17.672 | |
| 08:40 | 152.120 | 0 | |
| 12:41 | 152.120 | 0 | |
| 16:41 | 152.120 | 0 | |
| 20:42 | 132.328 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:40 | 131.856 | 0 |
| 04:44 | 139.642 | 7.786 | |
| 08:40 | 139.642 | 0 | |
| 12:40 | 139.642 | 0 | |
| 16:41 | 139.642 | 0 | |
| 20:42 | 124.718 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:41 | 123.897 | 0 |
| 04:38 | 127.930 | 4.033 | |
| 08:41 | 127.930 | 0 | |
| 12:41 | 127.930 | 0 | |
| 16:41 | 127.930 | 0 | |
| 20:41 | 127.930 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:42 | 133.226 | 5.296 |
| 04:41 | 140.045 | 6.819 |


