Avalon/Albion - Sandylein InLoVe
|
Gildenrang 3
![]()
Ultima Ratio Regis
Avalon/Albion |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Sandylein InLoVe" hat 5.583.265 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Zauberin auf Limors in Albion: 47 |
Platz auf Limors in Albion: 318 |
Platz auf Limors: 845 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 2734 |
"Sandylein InLoVe" hat in den letzten sieben Tagen 49.997 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Zauberin auf Limors in Albion: 42 |
Platz auf Limors in Albion: 284 |
Platz auf Limors: 570 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 1820 |
Handwerk
| Beruf | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| Schneider | Legendärer Schneider | 1144 |
| Bannzauberer | Bannzauberer-Großmeister | 917 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:51 | 467.718 | 467.718 |
| 08:40 | 467.718 | 0 | |
| 12:41 | 467.718 | 0 | |
| 16:41 | 467.718 | 0 | |
| 20:42 | 464.179 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:41 | 479.659 | 15.480 |
| 04:42 | 479.659 | 0 | |
| 08:40 | 479.659 | 0 | |
| 12:40 | 458.641 | 0 | |
| 16:42 | 382.853 | 0 | |
| 20:41 | 324.868 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:41 | 295.737 | 0 |
| 04:41 | 295.737 | 0 | |
| 08:39 | 295.737 | 0 | |
| 12:41 | 295.737 | 0 | |
| 16:40 | 295.737 | 0 | |
| 20:42 | 267.620 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:42 | 267.620 | 0 |
| 04:40 | 267.620 | 0 | |
| 08:40 | 267.620 | 0 | |
| 12:41 | 267.620 | 0 | |
| 16:41 | 284.329 | 16.709 | |
| 20:40 | 277.250 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:41 | 207.852 | 0 |
| 04:42 | 207.852 | 0 | |
| 08:41 | 207.852 | 0 | |
| 12:40 | 207.852 | 0 | |
| 16:42 | 207.852 | 0 | |
| 20:41 | 160.568 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:41 | 129.161 | 0 |
| 04:42 | 129.161 | 0 | |
| 08:40 | 129.161 | 0 | |
| 12:40 | 129.161 | 0 | |
| 16:41 | 129.161 | 0 | |
| 20:41 | 87.515 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:41 | 56.202 | 0 |
| 04:41 | 56.202 | 0 | |
| 08:39 | 56.202 | 0 | |
| 12:40 | 56.202 | 0 | |
| 16:40 | 56.202 | 0 | |
| 20:40 | 56.202 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:41 | 56.202 | 0 |
| 04:45 | 61.932 | 5.730 | |
| 08:39 | 61.932 | 0 | |
| 12:39 | 61.932 | 0 | |
| 16:41 | 61.932 | 0 | |
| 20:41 | 61.932 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:41 | 61.932 | 0 |
| 04:41 | 61.932 | 0 | |
| 08:39 | 61.932 | 0 | |
| 12:40 | 61.932 | 0 | |
| 16:40 | 61.932 | 0 | |
| 20:41 | 46.452 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:39 | 46.452 | 0 |
| 04:43 | 46.452 | 0 | |
| 08:39 | 46.452 | 0 | |
| 12:39 | 46.452 | 0 | |
| 16:40 | 46.452 | 0 | |
| 20:41 | 46.452 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:40 | 49.997 | 3.545 |
| 04:37 | 49.997 | 0 | |
| 08:40 | 49.997 | 0 | |
| 12:40 | 49.997 | 0 | |
| 16:40 | 49.997 | 0 | |
| 20:40 | 49.997 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:41 | 49.997 | 0 |
| 04:40 | 49.997 | 0 |


