Avalon/Albion - Shorou
|
Gildenrang 0
![]()
Suicidal Tendencies
Avalon/Albion |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Shorou" hat 6.390.926 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Kundschafter auf Limors in Albion: 24 |
Platz auf Limors in Albion: 284 |
Platz auf Limors: 747 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 2404 |
"Shorou" hat in den letzten sieben Tagen 12.984 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Kundschafter auf Limors in Albion: 57 |
Platz auf Limors in Albion: 581 |
Platz auf Limors: 1263 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 4173 |
Handwerk
| Beruf | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| Bogenbauer | Legendärer Bogenbauer | 1069 |
| Waffenschmied | Legendärer Waffenschmied | 1003 |
| Schneider | Hilfs-Schneider | 400 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:51 | 180.757 | 180.757 |
| 08:40 | 180.757 | 0 | |
| 12:41 | 180.757 | 0 | |
| 16:42 | 208.560 | 27.803 | |
| 20:42 | 208.560 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:41 | 208.560 | 0 |
| 04:42 | 208.560 | 0 | |
| 08:40 | 208.560 | 0 | |
| 12:40 | 208.560 | 0 | |
| 16:42 | 208.560 | 0 | |
| 20:41 | 191.832 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:41 | 191.832 | 0 |
| 04:41 | 191.832 | 0 | |
| 08:39 | 191.832 | 0 | |
| 12:41 | 191.832 | 0 | |
| 16:40 | 191.832 | 0 | |
| 20:42 | 191.832 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:42 | 191.832 | 0 |
| 04:40 | 191.832 | 0 | |
| 08:40 | 191.832 | 0 | |
| 12:41 | 191.832 | 0 | |
| 16:41 | 191.832 | 0 | |
| 20:41 | 191.832 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:42 | 191.832 | 0 |
| 04:42 | 123.894 | 0 | |
| 08:41 | 123.894 | 0 | |
| 12:40 | 123.894 | 0 | |
| 16:42 | 123.894 | 0 | |
| 20:41 | 123.894 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:41 | 123.894 | 0 |
| 04:42 | 123.894 | 0 | |
| 08:40 | 123.894 | 0 | |
| 12:40 | 123.894 | 0 | |
| 16:41 | 123.894 | 0 | |
| 20:41 | 123.894 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:41 | 123.894 | 0 |
| 04:41 | 139.829 | 15.935 | |
| 08:39 | 139.829 | 0 | |
| 12:40 | 139.829 | 0 | |
| 16:41 | 139.829 | 0 | |
| 20:40 | 139.829 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:41 | 139.829 | 0 |
| 04:45 | 83.833 | 0 | |
| 08:39 | 83.833 | 0 | |
| 12:40 | 83.833 | 0 | |
| 16:41 | 83.833 | 0 | |
| 20:41 | 71.995 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:41 | 43.738 | 0 |
| 04:41 | 28.919 | 0 | |
| 08:39 | 28.919 | 0 | |
| 12:40 | 28.919 | 0 | |
| 16:40 | 12.984 | 0 | |
| 20:41 | 12.984 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:39 | 12.984 | 0 |
| 04:44 | 12.984 | 0 | |
| 08:39 | 12.984 | 0 | |
| 12:40 | 12.984 | 0 | |
| 16:40 | 12.984 | 0 | |
| 20:41 | 12.984 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:40 | 12.984 | 0 |
| 04:37 | 12.984 | 0 | |
| 08:40 | 12.984 | 0 | |
| 12:40 | 12.984 | 0 | |
| 16:40 | 12.984 | 0 | |
| 20:40 | 12.984 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:41 | 12.984 | 0 |
| 04:40 | 12.984 | 0 |


