Broceliande/Albion - Feomer DevilInside
|
Gildenrang 5
![]()
Le Sang du Calice
Ys/Albion |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Feomer DevilInside" hat 3.939.340 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Waffenmeister auf Kattraeth in Albion: 19 |
Platz auf Kattraeth in Albion: 338 |
Platz auf Kattraeth: 916 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 3687 |
"Feomer DevilInside" hat in den letzten sieben Tagen 199.271 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Waffenmeister auf Kattraeth in Albion: 1 |
Platz auf Kattraeth in Albion: 11 |
Platz auf Kattraeth: 59 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 275 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:37 | 275.781 | 275.781 |
| 08:27 | 277.539 | 1.758 | |
| 12:27 | 277.539 | 0 | |
| 16:27 | 248.488 | 0 | |
| 20:28 | 248.488 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:27 | 265.692 | 17.204 |
| 04:29 | 236.150 | 0 | |
| 08:27 | 236.150 | 0 | |
| 12:26 | 236.150 | 0 | |
| 16:28 | 252.332 | 16.182 | |
| 20:27 | 252.332 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:27 | 253.121 | 789 |
| 04:28 | 286.609 | 33.488 | |
| 08:26 | 286.609 | 0 | |
| 12:27 | 286.609 | 0 | |
| 16:26 | 286.609 | 0 | |
| 20:27 | 286.609 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:28 | 250.998 | 0 |
| 04:27 | 250.998 | 0 | |
| 08:27 | 250.998 | 0 | |
| 12:27 | 250.998 | 0 | |
| 16:27 | 250.998 | 0 | |
| 20:27 | 250.998 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:27 | 250.998 | 0 |
| 04:30 | 234.557 | 0 | |
| 08:27 | 234.557 | 0 | |
| 12:26 | 228.734 | 0 | |
| 16:28 | 242.931 | 14.197 | |
| 20:27 | 242.931 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:28 | 242.931 | 0 |
| 04:28 | 242.931 | 0 | |
| 08:26 | 242.931 | 0 | |
| 12:26 | 242.931 | 0 | |
| 16:27 | 214.618 | 0 | |
| 20:27 | 214.618 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:27 | 206.586 | 0 |
| 04:27 | 206.586 | 0 | |
| 08:25 | 206.586 | 0 | |
| 12:26 | 206.586 | 0 | |
| 16:26 | 206.586 | 0 | |
| 20:26 | 205.951 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:27 | 194.236 | 0 |
| 04:31 | 215.960 | 21.724 | |
| 08:25 | 215.960 | 0 | |
| 12:26 | 215.960 | 0 | |
| 16:27 | 215.960 | 0 | |
| 20:27 | 215.960 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:26 | 132.596 | 0 |
| 04:27 | 137.111 | 4.515 | |
| 08:25 | 137.111 | 0 | |
| 12:27 | 139.267 | 2.156 | |
| 16:26 | 159.866 | 20.599 | |
| 20:27 | 159.866 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:25 | 138.747 | 0 |
| 04:30 | 153.785 | 15.038 | |
| 08:25 | 153.785 | 0 | |
| 12:26 | 147.938 | 0 | |
| 16:26 | 165.280 | 17.342 | |
| 20:26 | 165.280 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:26 | 208.860 | 43.580 |
| 04:25 | 175.372 | 0 | |
| 08:26 | 175.372 | 0 | |
| 12:26 | 175.372 | 0 | |
| 16:26 | 175.372 | 0 | |
| 20:26 | 175.372 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:27 | 175.372 | 0 |
| 04:27 | 199.271 | 23.899 | |
| 08:27 | 199.271 | 0 |


