Broceliande/Hibernia - Pasbelboeuf
|
Gildenrang 0
![]()
La Phalange noire
Broceliande/Hibernia |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Pasbelboeuf" hat 685.202 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Druidin auf Kattraeth in Hibernia: 232 |
Platz auf Kattraeth in Hibernia: 1164 |
Platz auf Kattraeth: 3270 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 14137 |
"Pasbelboeuf" hat in den letzten sieben Tagen 110.048 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Druidin auf Kattraeth in Hibernia: 13 |
Platz auf Kattraeth in Hibernia: 71 |
Platz auf Kattraeth: 185 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 759 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:25 | 56.551 | 56.551 |
| 08:20 | 56.551 | 0 | |
| 12:20 | 56.551 | 0 | |
| 16:21 | 56.551 | 0 | |
| 20:21 | 56.551 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:20 | 56.551 | 0 |
| 04:23 | 56.551 | 0 | |
| 08:20 | 56.551 | 0 | |
| 12:19 | 56.551 | 0 | |
| 16:20 | 56.551 | 0 | |
| 20:19 | 59.154 | 2.603 | |
| 23.06.2009 | 00:20 | 59.154 | 0 |
| 04:22 | 59.154 | 0 | |
| 08:19 | 59.154 | 0 | |
| 12:20 | 60.831 | 1.677 | |
| 16:19 | 60.831 | 0 | |
| 20:20 | 73.951 | 13.120 | |
| 24.06.2009 | 00:21 | 73.951 | 0 |
| 04:21 | 73.951 | 0 | |
| 08:20 | 73.951 | 0 | |
| 12:19 | 61.155 | 0 | |
| 16:20 | 61.228 | 73 | |
| 20:20 | 61.228 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:20 | 61.228 | 0 |
| 04:23 | 61.228 | 0 | |
| 08:20 | 61.228 | 0 | |
| 12:19 | 89.569 | 28.341 | |
| 16:21 | 89.605 | 36 | |
| 20:20 | 89.605 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:20 | 89.605 | 0 |
| 04:21 | 89.605 | 0 | |
| 08:19 | 89.605 | 0 | |
| 12:19 | 88.712 | 0 | |
| 16:21 | 88.712 | 0 | |
| 20:20 | 115.988 | 27.276 | |
| 27.06.2009 | 00:20 | 115.988 | 0 |
| 04:21 | 115.988 | 0 | |
| 08:19 | 115.988 | 0 | |
| 12:19 | 114.693 | 0 | |
| 16:20 | 103.969 | 0 | |
| 20:20 | 103.969 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:20 | 103.969 | 0 |
| 04:22 | 103.969 | 0 | |
| 08:19 | 103.969 | 0 | |
| 12:19 | 103.969 | 0 | |
| 16:19 | 103.969 | 0 | |
| 20:20 | 103.969 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:19 | 103.969 | 0 |
| 04:22 | 103.969 | 0 | |
| 08:19 | 103.969 | 0 | |
| 12:20 | 104.698 | 729 | |
| 16:20 | 104.698 | 0 | |
| 20:20 | 104.698 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:19 | 104.698 | 0 |
| 04:23 | 104.698 | 0 | |
| 08:19 | 104.698 | 0 | |
| 12:19 | 126.436 | 21.738 | |
| 16:19 | 126.436 | 0 | |
| 20:19 | 126.436 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:19 | 126.436 | 0 |
| 04:19 | 126.436 | 0 | |
| 08:19 | 126.436 | 0 | |
| 12:19 | 110.048 | 0 | |
| 16:19 | 110.048 | 0 | |
| 20:20 | 110.048 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:20 | 110.048 | 0 |
| 04:21 | 110.048 | 0 | |
| 08:20 | 110.048 | 0 |


