Lyonesse/Albion - Labran Glastonbury
|
Gildenrang 2
![]()
Drachengarde
Lyonesse/Albion |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Labran Glastonbury" hat 13.165.722 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Kleriker auf Limors in Albion: 27 |
Platz auf Limors in Albion: 98 |
Platz auf Limors: 250 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 732 |
"Labran Glastonbury" hat in den letzten sieben Tagen 200.879 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Kleriker auf Limors in Albion: 15 |
Platz auf Limors in Albion: 50 |
Platz auf Limors: 95 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 271 |
Handwerk
| Beruf | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| Schneider | Legendärer Schneider | 1145 |
| Rüstungsmacher | Legendärer Rüstungsmacher | 1119 |
| Waffenschmied | Legendärer Waffenschmied | 1067 |
| Alchimisten | Legendärer Alchimist | 1048 |
| Bannzauberer | Legendärer Bannzauberer | 1007 |
| Bogenbauer | Legendärer Bogenbauer | 1005 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:58 | 150.514 | 150.514 |
| 08:47 | 150.514 | 0 | |
| 12:49 | 150.514 | 0 | |
| 16:49 | 203.403 | 52.889 | |
| 20:50 | 172.010 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:48 | 118.015 | 0 |
| 04:50 | 118.015 | 0 | |
| 08:48 | 118.015 | 0 | |
| 12:47 | 118.015 | 0 | |
| 16:49 | 99.337 | 0 | |
| 20:48 | 99.337 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:49 | 129.565 | 30.228 |
| 04:49 | 129.565 | 0 | |
| 08:46 | 129.565 | 0 | |
| 12:49 | 129.565 | 0 | |
| 16:48 | 129.565 | 0 | |
| 20:49 | 129.565 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:49 | 129.565 | 0 |
| 04:47 | 129.565 | 0 | |
| 08:48 | 129.565 | 0 | |
| 12:49 | 129.565 | 0 | |
| 16:49 | 129.565 | 0 | |
| 20:48 | 129.565 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:49 | 154.911 | 25.346 |
| 04:50 | 154.911 | 0 | |
| 08:49 | 154.911 | 0 | |
| 12:47 | 154.911 | 0 | |
| 16:50 | 154.911 | 0 | |
| 20:48 | 154.911 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:49 | 154.911 | 0 |
| 04:49 | 154.911 | 0 | |
| 08:47 | 154.911 | 0 | |
| 12:47 | 154.911 | 0 | |
| 16:49 | 154.911 | 0 | |
| 20:48 | 154.911 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:48 | 154.911 | 0 |
| 04:48 | 206.136 | 51.225 | |
| 08:46 | 206.136 | 0 | |
| 12:47 | 206.136 | 0 | |
| 16:48 | 206.136 | 0 | |
| 20:47 | 206.136 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:48 | 206.136 | 0 |
| 04:52 | 266.384 | 60.248 | |
| 08:47 | 266.384 | 0 | |
| 12:47 | 231.975 | 0 | |
| 16:49 | 231.975 | 0 | |
| 20:48 | 231.975 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:49 | 206.070 | 0 |
| 04:48 | 206.070 | 0 | |
| 08:46 | 206.070 | 0 | |
| 12:48 | 206.070 | 0 | |
| 16:47 | 175.842 | 0 | |
| 20:49 | 175.842 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:47 | 175.842 | 0 |
| 04:50 | 175.842 | 0 | |
| 08:47 | 175.842 | 0 | |
| 12:47 | 175.842 | 0 | |
| 16:47 | 175.842 | 0 | |
| 20:48 | 175.842 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:47 | 207.258 | 31.416 |
| 04:44 | 207.258 | 0 | |
| 08:48 | 207.258 | 0 | |
| 12:48 | 207.258 | 0 | |
| 16:47 | 207.258 | 0 | |
| 20:48 | 207.258 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:48 | 200.879 | 0 |
| 04:48 | 200.879 | 0 | |
| 08:49 | 200.879 | 0 |


