Lyonesse/Midgard - Kossol Arkasar
|
Gildenrang 0
![]()
PROPHETEN DES RAGNARÖK
Lyonesse/Midgard |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Kossol Arkasar" hat 11.923.236 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Berserker auf Limors in Midgard: 11 |
Platz auf Limors in Midgard: 108 |
Platz auf Limors: 298 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 873 |
"Kossol Arkasar" hat in den letzten sieben Tagen 98.203 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Berserker auf Limors in Midgard: 5 |
Platz auf Limors in Midgard: 80 |
Platz auf Limors: 280 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 889 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:58 | 147.320 | 147.320 |
| 08:47 | 147.320 | 0 | |
| 12:49 | 147.320 | 0 | |
| 16:49 | 155.067 | 7.747 | |
| 20:50 | 155.067 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:48 | 191.544 | 36.477 |
| 04:50 | 191.544 | 0 | |
| 08:48 | 191.544 | 0 | |
| 12:47 | 198.989 | 7.445 | |
| 16:49 | 223.321 | 24.332 | |
| 20:48 | 216.804 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:49 | 215.195 | 0 |
| 04:49 | 215.195 | 0 | |
| 08:46 | 215.195 | 0 | |
| 12:49 | 191.648 | 0 | |
| 16:48 | 191.648 | 0 | |
| 20:49 | 161.135 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:49 | 101.986 | 0 |
| 04:47 | 101.986 | 0 | |
| 08:48 | 101.986 | 0 | |
| 12:49 | 103.910 | 1.924 | |
| 16:49 | 103.910 | 0 | |
| 20:48 | 103.910 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:49 | 110.052 | 6.142 |
| 04:50 | 110.052 | 0 | |
| 08:49 | 110.052 | 0 | |
| 12:47 | 110.052 | 0 | |
| 16:50 | 110.052 | 0 | |
| 20:48 | 86.858 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:49 | 86.858 | 0 |
| 04:49 | 86.858 | 0 | |
| 08:47 | 86.858 | 0 | |
| 12:47 | 97.284 | 10.426 | |
| 16:49 | 97.284 | 0 | |
| 20:48 | 97.284 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:48 | 97.284 | 0 |
| 04:48 | 117.575 | 20.291 | |
| 08:46 | 117.575 | 0 | |
| 12:47 | 120.848 | 3.273 | |
| 16:48 | 120.848 | 0 | |
| 20:47 | 120.848 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:48 | 120.848 | 0 |
| 04:52 | 120.848 | 0 | |
| 08:47 | 120.848 | 0 | |
| 12:47 | 120.848 | 0 | |
| 16:49 | 133.167 | 12.319 | |
| 20:48 | 133.167 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:49 | 138.740 | 5.573 |
| 04:48 | 138.740 | 0 | |
| 08:46 | 138.740 | 0 | |
| 12:48 | 132.048 | 0 | |
| 16:47 | 132.048 | 0 | |
| 20:49 | 96.639 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:47 | 97.257 | 618 |
| 04:50 | 97.257 | 0 | |
| 08:47 | 89.812 | 0 | |
| 12:47 | 65.480 | 0 | |
| 16:47 | 89.452 | 23.972 | |
| 20:48 | 89.452 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:47 | 89.483 | 31 |
| 04:44 | 89.483 | 0 | |
| 08:48 | 89.483 | 0 | |
| 12:48 | 89.483 | 0 | |
| 16:47 | 89.483 | 0 | |
| 20:48 | 89.483 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:48 | 100.127 | 10.644 |
| 04:48 | 100.127 | 0 | |
| 08:49 | 98.203 | 0 |


