Lyonesse/Hibernia - Attreuid Doomstone
|
Gildenrang 0
![]()
Old Friends
Lyonesse/Hibernia |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Attreuid Doomstone" hat 66.574.042 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Fian auf Limors in Hibernia: 1 |
Platz auf Limors in Hibernia: 1 |
Platz auf Limors: 2 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 5 |
"Attreuid Doomstone" hat in den letzten sieben Tagen 4.711 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Fian auf Limors in Hibernia: 24 |
Platz auf Limors in Hibernia: 450 |
Platz auf Limors: 1760 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 5786 |
Handwerk
| Beruf | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| Waffenschmied | Legendärer Waffenschmied | 1102 |
| Schneider | Schneidermeister | 802 |
| Alchimisten | Innungs-Alchimist | 766 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:59 | 2.002 | 2.002 |
| 08:49 | 2.002 | 0 | |
| 12:50 | 2.002 | 0 | |
| 16:50 | 2.002 | 0 | |
| 20:51 | 2.002 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:50 | 2.002 | 0 |
| 04:51 | 2.002 | 0 | |
| 08:49 | 2.002 | 0 | |
| 12:49 | 2.002 | 0 | |
| 16:51 | 2.002 | 0 | |
| 20:49 | 2.002 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:50 | 2.002 | 0 |
| 04:50 | 2.002 | 0 | |
| 08:48 | 2.002 | 0 | |
| 12:50 | 2.002 | 0 | |
| 16:49 | 2.002 | 0 | |
| 20:51 | 2.002 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:50 | 2.002 | 0 |
| 04:49 | 2.002 | 0 | |
| 08:49 | 2.002 | 0 | |
| 12:50 | 2.002 | 0 | |
| 16:50 | 2.002 | 0 | |
| 20:49 | 2.002 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:50 | 2.002 | 0 |
| 04:51 | 7.655 | 5.653 | |
| 08:50 | 7.655 | 0 | |
| 12:49 | 7.655 | 0 | |
| 16:51 | 7.655 | 0 | |
| 20:49 | 7.655 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:50 | 7.655 | 0 |
| 04:50 | 7.655 | 0 | |
| 08:49 | 7.655 | 0 | |
| 12:48 | 7.655 | 0 | |
| 16:51 | 7.655 | 0 | |
| 20:50 | 7.655 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:49 | 7.655 | 0 |
| 04:49 | 7.655 | 0 | |
| 08:48 | 7.655 | 0 | |
| 12:49 | 7.655 | 0 | |
| 16:49 | 7.655 | 0 | |
| 20:49 | 5.653 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:49 | 5.653 | 0 |
| 04:53 | 5.653 | 0 | |
| 08:48 | 5.653 | 0 | |
| 12:48 | 5.653 | 0 | |
| 16:50 | 5.653 | 0 | |
| 20:50 | 5.653 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:50 | 5.653 | 0 |
| 04:49 | 5.653 | 0 | |
| 08:47 | 5.653 | 0 | |
| 12:49 | 5.653 | 0 | |
| 16:49 | 5.653 | 0 | |
| 20:50 | 5.653 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:48 | 5.653 | 0 |
| 04:52 | 5.653 | 0 | |
| 08:48 | 5.653 | 0 | |
| 12:48 | 5.653 | 0 | |
| 16:48 | 5.653 | 0 | |
| 20:49 | 5.653 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:49 | 10.364 | 4.711 |
| 04:45 | 4.711 | 0 | |
| 08:49 | 4.711 | 0 | |
| 12:49 | 4.711 | 0 | |
| 16:48 | 4.711 | 0 | |
| 20:49 | 4.711 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:49 | 4.711 | 0 |
| 04:49 | 4.711 | 0 | |
| 08:50 | 4.711 | 0 |


