Lyonesse/Albion - Blackrain
|
Gildenrang 0
![]()
Garde der Schlange
Lyonesse/Albion |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Blackrain" hat 2.534.607 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Theurg auf Limors in Albion: 37 |
Platz auf Limors in Albion: 623 |
Platz auf Limors: 1611 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 5413 |
"Blackrain" hat in den letzten sieben Tagen 101.506 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Theurg auf Limors in Albion: 11 |
Platz auf Limors in Albion: 143 |
Platz auf Limors: 272 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 846 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:58 | 55.213 | 55.213 |
| 08:48 | 55.213 | 0 | |
| 12:49 | 55.213 | 0 | |
| 16:49 | 55.213 | 0 | |
| 20:50 | 55.213 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:49 | 55.213 | 0 |
| 04:50 | 55.213 | 0 | |
| 08:48 | 55.213 | 0 | |
| 12:48 | 55.213 | 0 | |
| 16:49 | 55.213 | 0 | |
| 20:48 | 55.213 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:49 | 55.213 | 0 |
| 04:49 | 55.213 | 0 | |
| 08:46 | 55.213 | 0 | |
| 12:49 | 55.213 | 0 | |
| 16:48 | 55.213 | 0 | |
| 20:50 | 55.213 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:49 | 99.395 | 44.182 |
| 04:47 | 99.395 | 0 | |
| 08:48 | 99.395 | 0 | |
| 12:49 | 99.395 | 0 | |
| 16:49 | 99.395 | 0 | |
| 20:48 | 99.395 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:49 | 99.395 | 0 |
| 04:50 | 99.395 | 0 | |
| 08:49 | 99.395 | 0 | |
| 12:48 | 99.395 | 0 | |
| 16:50 | 99.395 | 0 | |
| 20:48 | 99.395 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:49 | 156.657 | 57.262 |
| 04:49 | 156.657 | 0 | |
| 08:48 | 156.657 | 0 | |
| 12:47 | 156.657 | 0 | |
| 16:49 | 156.657 | 0 | |
| 20:49 | 101.444 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:48 | 101.444 | 0 |
| 04:48 | 101.444 | 0 | |
| 08:47 | 101.444 | 0 | |
| 12:47 | 101.444 | 0 | |
| 16:48 | 101.444 | 0 | |
| 20:48 | 101.444 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:48 | 101.444 | 0 |
| 04:52 | 101.444 | 0 | |
| 08:47 | 101.444 | 0 | |
| 12:47 | 101.444 | 0 | |
| 16:49 | 101.444 | 0 | |
| 20:49 | 101.444 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:49 | 101.444 | 0 |
| 04:48 | 101.444 | 0 | |
| 08:46 | 101.444 | 0 | |
| 12:48 | 101.444 | 0 | |
| 16:48 | 101.444 | 0 | |
| 20:49 | 101.444 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:47 | 101.444 | 0 |
| 04:51 | 101.444 | 0 | |
| 08:47 | 101.444 | 0 | |
| 12:47 | 57.262 | 0 | |
| 16:47 | 57.262 | 0 | |
| 20:48 | 57.262 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:48 | 101.506 | 44.244 |
| 04:44 | 101.506 | 0 | |
| 08:48 | 101.506 | 0 | |
| 12:48 | 101.506 | 0 | |
| 16:47 | 101.506 | 0 | |
| 20:48 | 101.506 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:48 | 101.506 | 0 |
| 04:48 | 101.506 | 0 | |
| 08:49 | 101.506 | 0 |


