Lyonesse/Hibernia - Fingol Silmar
|
Gildenrang 0
![]()
Art of War
Lyonesse/Hibernia |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Fingol Silmar" hat 2.327.719 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Waldläufer auf Limors in Hibernia: 34 |
Platz auf Limors in Hibernia: 479 |
Platz auf Limors: 1728 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 5807 |
"Fingol Silmar" hat in den letzten sieben Tagen 10.964 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Waldläufer auf Limors in Hibernia: 37 |
Platz auf Limors in Hibernia: 328 |
Platz auf Limors: 1346 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 4451 |
Handwerk
| Beruf | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| Bogenbauer | Legendärer Bogenbauer | 1081 |
| Waffenschmied | Waffenschmiedmeister | 832 |
| Rüstungsmacher | Jung-Rüstungsmacher | 507 |
| Schneider | Hilfs-Schneider | 401 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 26.06.2009 | 00:49 | 10.964 | 10.964 |
| 04:49 | 10.964 | 0 | |
| 08:47 | 10.964 | 0 | |
| 12:47 | 10.964 | 0 | |
| 16:49 | 10.964 | 0 | |
| 20:48 | 10.964 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:48 | 10.964 | 0 |
| 04:48 | 10.964 | 0 | |
| 08:46 | 10.964 | 0 | |
| 12:47 | 10.964 | 0 | |
| 16:48 | 10.964 | 0 | |
| 20:47 | 10.964 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:48 | 10.964 | 0 |
| 04:52 | 10.964 | 0 | |
| 08:47 | 10.964 | 0 | |
| 12:47 | 10.964 | 0 | |
| 16:48 | 10.964 | 0 | |
| 20:48 | 10.964 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:48 | 10.964 | 0 |
| 04:48 | 10.964 | 0 | |
| 08:46 | 10.964 | 0 | |
| 12:48 | 10.964 | 0 | |
| 16:47 | 10.964 | 0 | |
| 20:49 | 10.964 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:47 | 10.964 | 0 |
| 04:50 | 10.964 | 0 | |
| 08:46 | 10.964 | 0 | |
| 12:47 | 10.964 | 0 | |
| 16:47 | 10.964 | 0 | |
| 20:48 | 10.964 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:47 | 10.964 | 0 |
| 04:44 | 10.964 | 0 | |
| 08:48 | 10.964 | 0 | |
| 12:48 | 10.964 | 0 | |
| 16:47 | 10.964 | 0 | |
| 20:47 | 10.964 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:48 | 10.964 | 0 |
| 04:48 | 10.964 | 0 | |
| 08:49 | 10.964 | 0 |


