Orcanie/Hibernia - Spree LeBanni
|
Gildenrang 0
![]()
Evolution
Orcanie/Hibernia |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Spree LeBanni" hat 56.326.297 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Druide auf Kernyw in Hibernia: 1 |
Platz auf Kernyw in Hibernia: 1 |
Platz auf Kernyw: 1 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 7 |
"Spree LeBanni" hat in den letzten sieben Tagen 105.741 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Druide auf Kernyw in Hibernia: 6 |
Platz auf Kernyw in Hibernia: 36 |
Platz auf Kernyw: 97 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 802 |
Handwerk
| Beruf | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| Rüstungsmacher | Legendärer Rüstungsmacher | 1165 |
| Bogenbauer | Jung-Bogenbauer | 506 |
| Waffenschmied | Hilfs-Waffenschmied | 451 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:44 | 54.487 | 54.487 |
| 08:33 | 54.487 | 0 | |
| 12:34 | 54.487 | 0 | |
| 16:34 | 54.487 | 0 | |
| 20:34 | 54.487 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:33 | 54.487 | 0 |
| 04:35 | 54.487 | 0 | |
| 08:33 | 64.750 | 10.263 | |
| 12:32 | 64.750 | 0 | |
| 16:35 | 64.750 | 0 | |
| 20:33 | 64.750 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:34 | 64.750 | 0 |
| 04:34 | 64.750 | 0 | |
| 08:32 | 78.086 | 13.336 | |
| 12:34 | 94.948 | 16.862 | |
| 16:32 | 94.948 | 0 | |
| 20:34 | 94.948 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:34 | 94.948 | 0 |
| 04:33 | 94.948 | 0 | |
| 08:33 | 94.948 | 0 | |
| 12:34 | 94.948 | 0 | |
| 16:34 | 94.948 | 0 | |
| 20:33 | 94.948 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:34 | 94.948 | 0 |
| 04:36 | 123.329 | 28.381 | |
| 08:33 | 123.329 | 0 | |
| 12:33 | 123.329 | 0 | |
| 16:35 | 123.329 | 0 | |
| 20:34 | 123.329 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:34 | 123.329 | 0 |
| 04:34 | 132.396 | 9.067 | |
| 08:33 | 179.302 | 46.906 | |
| 12:32 | 182.900 | 3.598 | |
| 16:34 | 182.900 | 0 | |
| 20:34 | 182.900 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:33 | 187.853 | 4.953 |
| 04:34 | 187.853 | 0 | |
| 08:32 | 145.003 | 0 | |
| 12:32 | 144.195 | 0 | |
| 16:33 | 144.195 | 0 | |
| 20:33 | 144.195 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:33 | 144.195 | 0 |
| 04:37 | 144.195 | 0 | |
| 08:32 | 144.195 | 0 | |
| 12:32 | 146.202 | 2.007 | |
| 16:33 | 146.202 | 0 | |
| 20:33 | 146.202 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:33 | 146.202 | 0 |
| 04:34 | 146.202 | 0 | |
| 08:32 | 146.202 | 0 | |
| 12:33 | 146.202 | 0 | |
| 16:32 | 146.202 | 0 | |
| 20:34 | 146.202 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:32 | 146.202 | 0 |
| 04:36 | 136.842 | 0 | |
| 08:32 | 135.939 | 0 | |
| 12:32 | 135.939 | 0 | |
| 16:33 | 122.603 | 0 | |
| 20:33 | 122.603 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:33 | 122.603 | 0 |
| 04:30 | 122.603 | 0 | |
| 08:33 | 105.741 | 0 | |
| 12:32 | 105.741 | 0 | |
| 16:33 | 105.741 | 0 | |
| 20:33 | 105.741 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:34 | 105.741 | 0 |
| 04:33 | 105.741 | 0 | |
| 08:33 | 105.741 | 0 |


