Stonehenge/Hibernia - Miyuki Adachi
|
Gildenrang 0
![]()
Der Schwarze Mond
Stonehenge/Hibernia |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Miyuki Adachi" hat 17.112.144 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Druidin auf Temair in Hibernia: 11 |
Platz auf Temair in Hibernia: 35 |
Platz auf Temair: 125 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 453 |
"Miyuki Adachi" hat in den letzten sieben Tagen 228.860 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Druidin auf Temair in Hibernia: 8 |
Platz auf Temair in Hibernia: 23 |
Platz auf Temair: 64 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 207 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:52 | 522.813 | 522.813 |
| 08:41 | 522.813 | 0 | |
| 12:42 | 522.813 | 0 | |
| 16:43 | 596.320 | 73.507 | |
| 20:43 | 596.320 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:42 | 696.203 | 99.883 |
| 04:43 | 697.416 | 1.213 | |
| 08:41 | 697.416 | 0 | |
| 12:41 | 697.416 | 0 | |
| 16:43 | 724.099 | 26.683 | |
| 20:42 | 760.258 | 36.159 | |
| 23.06.2009 | 00:42 | 760.258 | 0 |
| 04:42 | 760.258 | 0 | |
| 08:40 | 760.258 | 0 | |
| 12:43 | 760.258 | 0 | |
| 16:41 | 760.258 | 0 | |
| 20:43 | 764.816 | 4.558 | |
| 24.06.2009 | 00:43 | 784.921 | 20.105 |
| 04:41 | 784.921 | 0 | |
| 08:41 | 784.921 | 0 | |
| 12:42 | 784.921 | 0 | |
| 16:42 | 784.921 | 0 | |
| 20:42 | 784.921 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:55 | 823.725 | 38.804 |
| 04:56 | 849.548 | 25.823 | |
| 08:56 | 849.548 | 0 | |
| 12:54 | 849.548 | 0 | |
| 16:57 | 867.428 | 17.880 | |
| 20:56 | 892.596 | 25.168 | |
| 26.06.2009 | 00:56 | 862.436 | 0 |
| 04:56 | 862.436 | 0 | |
| 08:54 | 862.436 | 0 | |
| 12:54 | 862.436 | 0 | |
| 16:57 | 797.678 | 0 | |
| 20:55 | 745.735 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:55 | 710.308 | 0 |
| 04:54 | 710.308 | 0 | |
| 08:53 | 710.308 | 0 | |
| 12:54 | 710.308 | 0 | |
| 16:55 | 710.308 | 0 | |
| 20:54 | 755.274 | 44.966 | |
| 28.06.2009 | 00:55 | 739.447 | 0 |
| 04:58 | 762.272 | 22.825 | |
| 08:53 | 762.272 | 0 | |
| 12:54 | 762.272 | 0 | |
| 16:55 | 675.904 | 0 | |
| 20:55 | 475.490 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:55 | 490.968 | 15.478 |
| 04:55 | 417.461 | 0 | |
| 08:53 | 417.461 | 0 | |
| 12:54 | 417.461 | 0 | |
| 16:54 | 317.578 | 0 | |
| 20:56 | 317.578 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:54 | 316.365 | 0 |
| 04:57 | 316.339 | 0 | |
| 08:53 | 316.339 | 0 | |
| 12:53 | 316.339 | 0 | |
| 16:54 | 285.322 | 0 | |
| 20:55 | 248.965 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:54 | 248.965 | 0 |
| 04:50 | 248.965 | 0 | |
| 08:55 | 248.965 | 0 | |
| 12:54 | 248.965 | 0 | |
| 16:53 | 248.965 | 0 | |
| 20:54 | 228.860 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:55 | 228.860 | 0 |
| 04:55 | 228.860 | 0 | |
| 08:56 | 228.860 | 0 |


