Stonehenge/Hibernia - Deltaron Duck
|
Gildenrang 6
![]()
Der Innere Kreis
Stonehenge/Hibernia |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Deltaron Duck" hat 37.104.295 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Schwertmeister auf Temair in Hibernia: 1 |
Platz auf Temair in Hibernia: 1 |
Platz auf Temair: 8 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 30 |
"Deltaron Duck" hat in den letzten sieben Tagen 269.748 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Schwertmeister auf Temair in Hibernia: 2 |
Platz auf Temair in Hibernia: 15 |
Platz auf Temair: 38 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 131 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 05:05 | 84.736 | 84.736 |
| 08:54 | 84.736 | 0 | |
| 12:55 | 59.599 | 0 | |
| 16:56 | 100.038 | 40.439 | |
| 20:57 | 100.038 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:55 | 100.038 | 0 |
| 04:57 | 100.038 | 0 | |
| 08:54 | 100.038 | 0 | |
| 12:54 | 87.085 | 0 | |
| 16:56 | 77.562 | 0 | |
| 20:54 | 77.562 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:55 | 97.054 | 19.492 |
| 04:56 | 97.054 | 0 | |
| 08:53 | 97.054 | 0 | |
| 12:56 | 97.054 | 0 | |
| 16:55 | 97.054 | 0 | |
| 20:56 | 97.054 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:56 | 97.054 | 0 |
| 04:54 | 97.054 | 0 | |
| 08:54 | 97.054 | 0 | |
| 12:55 | 97.054 | 0 | |
| 16:56 | 97.054 | 0 | |
| 20:55 | 97.054 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:55 | 111.174 | 14.120 |
| 04:56 | 111.174 | 0 | |
| 08:56 | 111.174 | 0 | |
| 12:54 | 111.174 | 0 | |
| 16:57 | 111.174 | 0 | |
| 20:56 | 111.174 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:56 | 111.174 | 0 |
| 04:56 | 111.174 | 0 | |
| 08:54 | 111.174 | 0 | |
| 12:54 | 111.174 | 0 | |
| 16:57 | 111.174 | 0 | |
| 20:55 | 125.541 | 14.367 | |
| 27.06.2009 | 00:55 | 179.206 | 53.665 |
| 04:54 | 179.206 | 0 | |
| 08:53 | 179.206 | 0 | |
| 12:54 | 179.206 | 0 | |
| 16:55 | 202.919 | 23.713 | |
| 20:54 | 202.919 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:55 | 255.972 | 53.053 |
| 04:58 | 255.972 | 0 | |
| 08:53 | 255.972 | 0 | |
| 12:54 | 311.376 | 55.404 | |
| 16:55 | 311.376 | 0 | |
| 20:55 | 274.253 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:55 | 274.253 | 0 |
| 04:55 | 274.253 | 0 | |
| 08:53 | 274.253 | 0 | |
| 12:54 | 233.814 | 0 | |
| 16:54 | 233.814 | 0 | |
| 20:56 | 248.437 | 14.623 | |
| 30.06.2009 | 00:54 | 268.663 | 20.226 |
| 04:57 | 268.663 | 0 | |
| 08:53 | 268.663 | 0 | |
| 12:53 | 268.663 | 0 | |
| 16:54 | 268.663 | 0 | |
| 20:55 | 268.663 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:54 | 269.748 | 1.085 |
| 04:50 | 269.748 | 0 | |
| 08:55 | 269.748 | 0 | |
| 12:54 | 269.748 | 0 | |
| 16:53 | 269.748 | 0 | |
| 20:54 | 269.748 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:55 | 269.748 | 0 |
| 04:55 | 269.748 | 0 | |
| 08:56 | 269.748 | 0 |


