Stonehenge/Midgard - Sil Miladina
|
Gildenrang 0
![]()
Sils Ehrengarde
Stonehenge/Midgard |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Sil Miladina" hat 35.806.112 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Heilerin auf Temair in Midgard: 1 |
Platz auf Temair in Midgard: 6 |
Platz auf Temair: 9 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 33 |
"Sil Miladina" hat in den letzten sieben Tagen 151.613 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Heilerin auf Temair in Midgard: 13 |
Platz auf Temair in Midgard: 50 |
Platz auf Temair: 146 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 473 |
Handwerk
| Beruf | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| Rüstungsmacher | Legendärer Rüstungsmacher | 1145 |
| Schneider | Legendärer Schneider | 1121 |
| Alchimisten | Legendärer Alchimist | 1116 |
| Waffenschmied | Legendärer Waffenschmied | 1071 |
| Bogenbauer | Legendärer Bogenbauer | 1059 |
| Bannzauberer | Legendärer Bannzauberer | 1027 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 05:05 | 406.257 | 406.257 |
| 08:54 | 406.257 | 0 | |
| 12:56 | 406.257 | 0 | |
| 16:56 | 406.257 | 0 | |
| 20:57 | 406.257 | 0 | |
| 22.06.2009 | 00:55 | 326.387 | 0 |
| 04:57 | 326.387 | 0 | |
| 08:54 | 326.387 | 0 | |
| 12:54 | 326.387 | 0 | |
| 16:56 | 326.387 | 0 | |
| 20:54 | 288.609 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:55 | 329.378 | 40.769 |
| 04:56 | 329.378 | 0 | |
| 08:53 | 329.378 | 0 | |
| 12:56 | 329.378 | 0 | |
| 16:55 | 329.378 | 0 | |
| 20:56 | 252.972 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:56 | 252.972 | 0 |
| 04:54 | 252.972 | 0 | |
| 08:54 | 252.972 | 0 | |
| 12:55 | 252.972 | 0 | |
| 16:56 | 252.972 | 0 | |
| 20:55 | 252.972 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:55 | 252.972 | 0 |
| 04:56 | 252.972 | 0 | |
| 08:56 | 252.972 | 0 | |
| 12:54 | 252.972 | 0 | |
| 16:57 | 252.972 | 0 | |
| 20:56 | 252.972 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:56 | 192.801 | 0 |
| 04:56 | 192.801 | 0 | |
| 08:54 | 192.801 | 0 | |
| 12:54 | 192.801 | 0 | |
| 16:57 | 192.801 | 0 | |
| 20:56 | 192.801 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:55 | 216.814 | 24.013 |
| 04:54 | 220.179 | 3.365 | |
| 08:53 | 220.179 | 0 | |
| 12:54 | 220.179 | 0 | |
| 16:55 | 220.179 | 0 | |
| 20:54 | 154.259 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:55 | 154.259 | 0 |
| 04:58 | 234.050 | 79.791 | |
| 08:53 | 234.050 | 0 | |
| 12:54 | 234.050 | 0 | |
| 16:55 | 234.050 | 0 | |
| 20:55 | 186.915 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:55 | 186.915 | 0 |
| 04:55 | 186.915 | 0 | |
| 08:53 | 186.915 | 0 | |
| 12:54 | 186.915 | 0 | |
| 16:54 | 186.915 | 0 | |
| 20:56 | 186.915 | 0 | |
| 30.06.2009 | 20:56 | 152.845 | 0 |
| 01.07.2009 | 00:55 | 136.861 | 0 |
| 04:52 | 136.861 | 0 | |
| 08:56 | 136.861 | 0 | |
| 12:56 | 136.861 | 0 | |
| 16:55 | 136.861 | 0 | |
| 20:56 | 136.861 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:56 | 151.613 | 14.752 |
| 04:56 | 151.613 | 0 | |
| 08:58 | 151.613 | 0 |


