Ys/Albion - Sheran
|
Gildenrang 0
![]()
Fulmines Dei
Ys/Albion |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Sheran" hat 18.500.240 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Zauberer auf Kattraeth in Albion: 11 |
Platz auf Kattraeth in Albion: 35 |
Platz auf Kattraeth: 97 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 389 |
"Sheran" hat in den letzten sieben Tagen 189.344 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Zauberer auf Kattraeth in Albion: 4 |
Platz auf Kattraeth in Albion: 15 |
Platz auf Kattraeth: 68 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 306 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 20:27 | 2.051 | 2.051 |
| 22.06.2009 | 00:27 | 2.051 | 0 |
| 04:29 | 40.970 | 38.919 | |
| 08:27 | 40.970 | 0 | |
| 12:26 | 40.970 | 0 | |
| 16:28 | 40.970 | 0 | |
| 20:27 | 40.970 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:27 | 40.970 | 0 |
| 04:28 | 90.096 | 49.126 | |
| 08:26 | 90.096 | 0 | |
| 12:27 | 90.096 | 0 | |
| 16:26 | 90.096 | 0 | |
| 20:27 | 90.096 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:27 | 124.230 | 34.134 |
| 04:27 | 124.230 | 0 | |
| 08:27 | 124.230 | 0 | |
| 12:26 | 124.230 | 0 | |
| 16:27 | 124.230 | 0 | |
| 20:26 | 124.230 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:27 | 138.706 | 14.476 |
| 04:30 | 138.706 | 0 | |
| 08:27 | 138.706 | 0 | |
| 12:26 | 138.706 | 0 | |
| 16:28 | 138.706 | 0 | |
| 20:27 | 138.706 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:27 | 184.647 | 45.941 |
| 04:28 | 184.647 | 0 | |
| 08:26 | 184.647 | 0 | |
| 12:26 | 184.647 | 0 | |
| 16:27 | 184.647 | 0 | |
| 20:27 | 184.647 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:27 | 184.647 | 0 |
| 04:27 | 184.647 | 0 | |
| 08:25 | 184.647 | 0 | |
| 12:26 | 184.647 | 0 | |
| 16:26 | 184.647 | 0 | |
| 20:26 | 184.647 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:27 | 203.419 | 18.772 |
| 04:30 | 203.419 | 0 | |
| 08:25 | 203.419 | 0 | |
| 12:25 | 203.419 | 0 | |
| 16:27 | 203.419 | 0 | |
| 20:27 | 201.368 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:26 | 201.368 | 0 |
| 04:27 | 242.588 | 41.220 | |
| 08:25 | 242.588 | 0 | |
| 12:26 | 242.588 | 0 | |
| 16:26 | 242.588 | 0 | |
| 20:27 | 242.588 | 0 | |
| 30.06.2009 | 00:25 | 234.967 | 0 |
| 04:30 | 185.841 | 0 | |
| 08:25 | 185.841 | 0 | |
| 12:26 | 185.841 | 0 | |
| 16:26 | 185.841 | 0 | |
| 20:26 | 185.841 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:26 | 185.841 | 0 |
| 04:24 | 208.087 | 22.246 | |
| 08:26 | 208.087 | 0 | |
| 12:26 | 208.087 | 0 | |
| 16:26 | 208.087 | 0 | |
| 20:26 | 173.953 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:27 | 188.539 | 14.586 |
| 04:27 | 189.344 | 805 | |
| 08:26 | 189.344 | 0 |


