Ys/Midgard - Ayoz Barbarians
|
Gildenrang 9
![]()
Reign of Chaos
Ys/Midgard |
|||||||||||||||||||||
Statistische Daten
"Ayoz Barbarians" hat 1.103.604 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Berserker auf Kattraeth in Midgard: 43 |
Platz auf Kattraeth in Midgard: 622 |
Platz auf Kattraeth: 2478 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 10434 |
"Ayoz Barbarians" hat in den letzten sieben Tagen 269.176 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
|
Platz als Berserker auf Kattraeth in Midgard: 2 |
Platz auf Kattraeth in Midgard: 12 |
Platz auf Kattraeth: 30 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 132 |
Reichspunktstatistik
| Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24.05.2012 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21.06.2009 | 04:37 | 410 | 410 |
| 08:27 | 410 | 0 | |
| 12:27 | 410 | 0 | |
| 16:27 | 447 | 37 | |
| 20:27 | 1.347 | 900 | |
| 22.06.2009 | 00:27 | 1.347 | 0 |
| 04:29 | 1.347 | 0 | |
| 08:27 | 1.347 | 0 | |
| 12:26 | 1.347 | 0 | |
| 16:28 | 1.347 | 0 | |
| 20:27 | 1.347 | 0 | |
| 23.06.2009 | 00:27 | 18.906 | 17.559 |
| 04:28 | 18.906 | 0 | |
| 08:26 | 18.906 | 0 | |
| 12:27 | 18.906 | 0 | |
| 16:26 | 18.906 | 0 | |
| 20:27 | 18.906 | 0 | |
| 24.06.2009 | 00:27 | 33.528 | 14.622 |
| 04:27 | 33.528 | 0 | |
| 08:27 | 33.528 | 0 | |
| 12:26 | 33.528 | 0 | |
| 16:27 | 33.528 | 0 | |
| 20:26 | 33.528 | 0 | |
| 25.06.2009 | 00:27 | 33.528 | 0 |
| 04:30 | 33.528 | 0 | |
| 08:27 | 33.528 | 0 | |
| 12:26 | 33.528 | 0 | |
| 16:28 | 33.528 | 0 | |
| 20:27 | 33.528 | 0 | |
| 26.06.2009 | 00:27 | 34.332 | 804 |
| 04:28 | 34.332 | 0 | |
| 08:26 | 34.332 | 0 | |
| 12:26 | 34.332 | 0 | |
| 16:27 | 34.332 | 0 | |
| 20:27 | 34.332 | 0 | |
| 27.06.2009 | 00:27 | 34.332 | 0 |
| 04:27 | 34.332 | 0 | |
| 08:25 | 34.332 | 0 | |
| 12:26 | 34.332 | 0 | |
| 16:26 | 34.332 | 0 | |
| 20:26 | 34.332 | 0 | |
| 28.06.2009 | 00:27 | 34.332 | 0 |
| 04:30 | 34.332 | 0 | |
| 08:25 | 34.332 | 0 | |
| 12:25 | 34.332 | 0 | |
| 16:27 | 34.332 | 0 | |
| 20:27 | 34.332 | 0 | |
| 29.06.2009 | 00:26 | 34.332 | 0 |
| 04:27 | 34.332 | 0 | |
| 08:25 | 34.332 | 0 | |
| 12:26 | 34.332 | 0 | |
| 16:26 | 57.875 | 23.543 | |
| 20:27 | 89.715 | 31.840 | |
| 30.06.2009 | 00:25 | 207.323 | 117.608 |
| 04:30 | 207.323 | 0 | |
| 08:25 | 207.323 | 0 | |
| 12:26 | 207.323 | 0 | |
| 16:26 | 207.323 | 0 | |
| 20:26 | 207.323 | 0 | |
| 01.07.2009 | 00:26 | 240.884 | 33.561 |
| 04:24 | 240.884 | 0 | |
| 08:26 | 240.884 | 0 | |
| 12:26 | 240.884 | 0 | |
| 16:26 | 240.884 | 0 | |
| 20:26 | 240.884 | 0 | |
| 02.07.2009 | 00:27 | 241.724 | 840 |
| 04:27 | 269.176 | 27.452 | |
| 08:26 | 269.176 | 0 |


